| Processador | 
| Processador | Intel Core Ultra (Series 2) | 
| Fabricante do processador | Intel | 
| Socket do processador | LGA 1851 (Socket V1) | 
| Sockets de processador suportados | LGA 1851 | 
| Memória | 
| Tipos de memórias compatíveis | DDR5-SDRAM | 
| Quantidade de slots de memória | 2 | 
| Tipo de ranhuras de memória | DIMM | 
| Memória interna máxima | 128 GB | 
| Canais de memória | Duplo canal | 
| Memória não guardada |  | 
| Velocidade de relógio de memória suportada (máx.) | 6400 MHz | 
| Compatibilidade ECC | Não ECC | 
| Pesos e dimensões | 
| Largura | 244 mm | 
| Profundidade | 222 mm | 
| Altura | 37 mm | 
| Rede | 
| Controlador LAN | Intel I219V | 
| Pronto para Wake-on-LAN |  | 
| Ethernet LAN |  | 
| Wi-Fi |  | 
| Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet | 
| Painel traseiro I/O portas | 
| Quantidade de portas PS/2 | 1 | 
| Quantidade de portas USB 2.0 | 4 | 
| Quantidade de portas VGA | 0 | 
| Quantidade de portas DVI-D | 0 | 
| Quantidade de portas HDMI | 1 | 
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip | 0 | 
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip | 0 | 
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Versão HDMI | 2.1 | 
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 | 
| Versão DisplayPort | 1.4 | 
| Entrada de microfone |  | 
| Entrada |  | 
| Controladores de armazenamento | 
| Número de unidades de disco rígido suportadas | 4 | 
| Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, PCI Express 4.0, SATA III | 
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD | 
| Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 6 | 
| Slot de expansão | 
| Número de slots M.2 (M) | 2 | 
| Ranhuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 | 
| Ranhuras PCI Express x1 (Gen 4.x) | 1 | 
| Tamanho de chave maior do 1º M.2 | 2280 | 
| Geração mais alta do PCI Express do 1º M.2 | 4.0 | 
| Tamanho de chave maior do 2º M.2 | 2280 | 
| Geração mais alta do PCI Express do 2º M.2 | 4.0 | 
| BIOS | 
| Tipo de BIOS | UEFI AMI | 
| Tamanho da memória BIOS | 256 Mbit | 
| Gráficos | 
| Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado | 
| E/S interna | 
| Conetores USB 2.0 | 1 | 
| Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Conetores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 
| Quantidade de conetores SATA III | 4 | 
| Conetor painel frontal |  | 
| Conector ATX (24-pin) |  | 
| Conetor da ventoínha do CPU |  | 
| Conetor de energia EPS (8 pinos) |  | 
| Conetor áudio do painel frontal |  | 
| Quantidade de conetores de ventoínha de chassis | 2 | 
| Pino RGB LED |  | 
| Conetor TPM |  | 
| Conetor S/PDIF out |  | 
| Quantidade de conetores COM | 1 | 
| Quantidade de conectores de ventoinha do CPU | 1 | 
| Quantidade de conectores de energia EPS (8-pinos) | 1 | 
| Número de cabeças de pinos de LED RGB | 3 |